Avec ce report de dernière minute, nous avons eu beaucoup moins de participants que prévu…
Si il n’y avait pas la quantité, nous avons eu la qualité avec d’excellents joueurs, notamment avec le vainqueur du TOURNOI notre GMI Thal ABERGEL qui fait un sans faute malgré le handicap de temps qu’il avait à chaque partie.
La 2ème place revient à Vincent SCHMIT et la 3ème à notre vétéran Claude CONAN.
Notons la belle performance Christophe BONNET (1770) —>2146 !! Il est en forme pour disputer la phase finale de la Coupe Loubatière les 25 et 26 Juin à SAUMUR.
Il ne faut pas oublier de remercier Alain LE MENELEC pour le barbecue et les merguez qu’il nous a fait déguster durant toute cette soirée. Elles étaient très bonnes et notamment pour ceux qui aiment tout ce qui est relevé.
Grille américaine
Tournoi Bouffe du samedi 18 Juin 2016 Grille américaine après la ronde 7 |
||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Pts | Tr. | Perf | |
1 | g | ABERGEL Thal | 2520 R | SenM | FRA | IDF | + 3B | + 17N | + 11B | + 2N | + 4B | + 6N | + 7B | 7 | 26½ | 2806 |
2 | SCHMIT Vincent | 2170 R | SenM | FRA | IDF | + 7B | + 14N | + 5B | – 1B | + 13N | = 4N | + 6B | 5½ | 27½ | 2256 | |
3 | CONAN Claude | 1800 R | VetM | FRA | IDF | – 1N | – 8B | + 21N | + 15B | + 12N | + 13B | + 4N | 5 | 26 | 1984 | |
4 | CHARDIN Thierry | 2080 R | SenM | FRA | IDF | + 12B | + 19N | + 8B | + 10N | – 1N | = 2B | – 3B | 4½ | 29½ | 2079 | |
5 | SAID Remi | 1990 R | SenM | FRA | IDF | + 21B | + 9N | – 2N | + 12B | – 6B | = 8N | + 11B | 4½ | 25 | 2033 | |
6 | VLACHOS Anatole | 2130 R | BenM | GRE | IDF | + 15N | – 11B | + 7N | + 14B | + 5N | – 1B | – 2N | 4 | 27½ | 2074 | |
7 | BONNET Christophe | 1770 R | SenM | FRA | IDF | – 2N | + 18B | – 6B | + 17N | + 10B | + 9N | – 1N | 4 | 27 | 2146 | |
8 | HOUDEYER Hendricks | 1780 R | SenM | FRA | IDF | + 10B | + 3N | – 4N | = 9B | + 14N | = 5B | 4 | 27 | 2126 | ||
9 | HADDOUCHE Lehyan | 2080 R | CadM | FRA | IDF | + 16N | – 5B | + 15N | = 8N | = 11B | – 7B | + 13N | 4 | 23 | 1890 | |
10 | SAHETCHIAN Armand | 2210 R | SenM | FRA | IDF | – 8N | + 16B | + 18N | – 4B | – 7N | + 15B | + 14B | 4 | 22 | 1930 | |
11 | LE MENELEC Erwan-Son | 2050 R | CadM | FRA | IDF | + 20B | + 6N | – 1N | – 13B | = 9N | + 17B | – 5N | 3½ | 25½ | 2019 | |
12 | LE MENELEC Alan-Long | 1700 R | MinM | FRA | IDF | – 4N | + 22B | = 17B | – 5N | – 3B | + 20B | + 18N | 3½ | 20 | 1801 | |
13 | ETTAYEB Jemchid | 1830 R | SenM | FRA | IDF | < 19B | + 20N | + 19B | + 11N | – 2B | – 3N | – 9B | 3 | 23½ | 1837 | |
14 | VERNADET Jacques | 1890 R | VetM | FRA | IDF | + 22N | – 2B | + 16N | – 6N | – 8B | + 19B | – 10N | 3 | 22½ | 1770 | |
15 | TARLO Maurice | 1770 R | VetM | FRA | IDF | – 6B | + 21N | – 9B | – 3N | + 18B | – 10N | + 17N | 3 | 21½ | 1872 | |
16 | ROUSSAN Philippe | 1510 R | SenM | FRA | IDF | – 9B | – 10N | – 14B | – 18N | + 21B | + 22B | + 19N | 3 | 16 | 1525 | |
17 | ACUDAD Marsuk | 2000 R | SenM | FRA | IDF | + 18N | – 1B | = 12N | – 7B | + 22N | – 11N | – 15B | 2½ | 23 | 1783 | |
18 | NOEL Patricia | 1399 E | SenF | FRA | – 17B | – 7N | – 10B | + 16B | – 15N | + 21N | – 12B | 2 | 20 | 1629 | ||
19 | ABERGEL Elone | 800 R | PpoF | FRA | IDF | > 13N | – 4B | – 13N | – 22B | + 20N | – 14N | – 16B | 2 | 18½ | 865 | |
20 | CHERFILS Richard | 1490 R | VetM | FRA | IDF | – 11N | – 13B | = 22N | = 21B | – 19B | – 12N | EXE | 2 | 15 | 1191 | |
21 | LE MENELEC Ryan-Hoang | 1230 R | PupM | FRA | IDF | – 5N | – 15B | – 3B | = 20N | – 16N | – 18B | + 22N | 1½ | 19 | 1260 | |
22 | ABERGEL Emmi | 870 R | PpoF | FRA | IDF | – 14B | – 12N | = 20B | + 19N | – 17B | – 16N | – 21B | 1½ | 15 | 973 |
BRAVO à tous et maintenant rendez vous au Tournoi de rentrée du samedi 3 Septembre.