Le TAC Échecs compte 160 licenciés pour la saison 2026-2027 (115 jeunes et 45 adultes, dont 41 joueuses). 66 sont classés FIDE, 25 ont 2 000 Elo ou plus (jusqu'à 2656) ; 19 portent un titre : 7 grands maîtres internationaux, 3 maîtres internationaux, 1 maître international féminin, 4 maîtres FIDE, 3 candidats maîtres, 1 candidate maître.
L'équipe 1, maintenue en Top 16 à l'issue de la saison 2025-2026, apparaîtra ici dès que la FFE publiera les groupes du Top 16 pour la nouvelle saison.
Source : liste des équipes du club sur le site de la FFE.
| # | Joueur | Catégorie | Elo | Rapide | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMIMURZIN Volodar | Senior | 2656F | 2620F | 2670F |
| 2 | GMISADHWANI Raunak | Senior | 2645F | 2592F | 2678F |
| 3 | GMIVAN FOREEST Lucas | Senior | 2555F | 2463F | 2555F |
| 4 | GMIKOBALIA Mikhail | Senior | 2529F | 2505F | 2471F |
| 5 | GMIBELLAHCENE Bilel | Senior | 2502F | 2573F | 2568F |
| 6 | GMISHCHEKACHEV Andrei | Senior plus | 2449F | 2484F | 2430F |
| 7 | MIBARSEGHYAN Harutyun | Senior | 2433F | 2496F | 2451F |
| 8 | GMIABERGEL Thal | Senior | 2402F | 2446F | 2366F |
| 9 | CMKOLODZIEJCZYK Boris | Benjamin | 2386F | 2275F | 2145F |
| 10 | MITOKHIRJONOVA Gulrukhbegim | Senior | 2357F | 2275F | 2207F |
| 11 | MFMEKHANE Adam | Junior | 2352F | 2168F | 2152F |
| 12 | MFKUHN Clement | Junior | 2309F | 2368F | 2336F |
| 13 | CMNICOT Valentin | Benjamin | 2283F | 2209F | 2174F |
| 14 | MFLANDOLSI Iyad | Minime | 2264F | 2188F | 2162F |
| 15 | MIFBOSC Seraphina | Senior | 2223F | 2171F | 2042F |
| 16 | MFMORAIS Thomas | Senior | 2206F | 2035F | 2077F |
| 17 | MISHIRAZI Kamran | Vétéran | 2205F | 2276F | 2198F |
| 18 | ALBARIC Etienne | Senior | 2204F | 2160F | 2055F |
| 19 | CMCORRAL NEHAMA Leo | Minime | 2200F | 1862F | 2033F |
| 20 | CHALAMPUENTE Victor | Benjamin | 2146F | 1937F | 1842F |
| 21 | LEBIB Adam | Minime | 2096F | 2202F | 1924F |
| 22 | MORAIS Mario | Senior | 2077F | 1992F | 2073F |
| 23 | KOLODZIEJCZYK Alexandre | Benjamin | 2030F | 1913F | 1966F |
| 24 | CMFHERNANDEZ Lara | Senior | 2018F | 1944F | 1884F |
| 25 | ABSALON Adam | Cadet | 2003F | 1989F | 1716E |
| 26 | BELLAHCENE Sofia | Senior | 1999F | 2009F | 1967F |
| 27 | KOLODZIEJCZYK Stephane | Senior plus | 1993F | 1992F | 1882F |
| 28 | BOUNZOU Nadir | Senior plus | 1975F | 2040N | 2040E |
| 29 | BATTISTELLA Valentin | Senior | 1955F | 1871F | 1919F |
| 30 | PELUSO Matteo | Senior | 1942F | 1834F | 1687E |
| 31 | GUERIN Juliette | Senior | 1898F | 1881F | 1820N |
| 32 | FOUGERAT Emma | Junior | 1867F | 1699F | 1713F |
| 33 | KHEMAR Kamel | Senior plus | 1865F | 1855F | 1872F |
| 34 | ROBIN Lionel | Pupille | 1859F | 1766F | 1722F |
| 35 | ZAKREVSKYI Alex | Pupille | 1858F | 1845F | 1758F |
| 36 | MONTOUT Heny | Senior | 1853F | 1897F | 1540N |
| 37 | PLANCQ Matthieu | Junior | 1853F | 1743F | 1726F |
| 38 | SAINT-DENIS Jean-Bernard | Senior plus | 1845F | 1721F | 1761F |
| 39 | HADDOUCHE Lehyan | Senior | 1835F | 1724F | 1771F |
| 40 | TOUAT Naofel | Junior | 1830F | 1793F | 1801F |
| 41 | ZINZEN Mathieu | Senior | 1829F | 1769F | 1792F |
| 42 | GLAVNOV Pavel | Benjamin | 1823F | 1980F | 1698F |
| 43 | KITOUN Ryan | Pupille | 1821F | 1876F | 1768F |
| 44 | QUILLIO Alexis | Minime | 1769F | 1634F | 1655F |
| 45 | OLIVEIRA Martin | Benjamin | 1755F | 1833F | 1815F |
| 46 | BONNET Christophe | Senior plus | 1744F | 1809F | 1790N |
| 47 | WONNER Sarah | Senior | 1714F | 1653F | 1657F |
| 48 | MALGIN Eraste | Benjamin | 1704F | 1775F | 1528F |
| 49 | DUFAY Adam | Poussin | 1692F | 1755F | 1340E |
| 50 | NICOT Anna | Minime | 1684F | 1718F | 1776F |
| 51 | TARLO Maurice | Vétéran | 1680F | 1644F | 1740N |
| 52 | GLAVNOV Emma | Minime | 1669F | 1643F | 1637F |
| 53 | HELD-HERNANDEZ Edgar | Benjamin | 1631F | 1569F | 1140E |
| 54 | KOMOGORTSEV Petra | Benjamine | 1593F | 1774F | 1656F |
| 55 | LOTTIAU Nathan | Minime | 1564F | 1579F | 1563F |
| 56 | GLAVNOV Artem | Senior | 1563F | 1452F | 1460F |
| 57 | LOTTIAU Damien | Senior | 1563F | 1450F | 1428F |
| 58 | OLIVEIRA David | Senior | 1562F | 1534F | 1399E |
| 59 | LOTTIAU Leana | Pupillette | 1547F | 1479F | 1525F |
| 60 | LASFAR Karim | Senior | 1518F | 1576F | 1581F |
| 61 | BALAJI Saipranav | Poussin | 1518F | 1610F | 1541F |
| 62 | STEFANKO Christopher | Senior | 1487F | 1562F | 1530F |
| 63 | BALAJI Subhiksha | Minime | 1464F | 1439F | 1476F |
| 64 | DIF Nail | Benjamin | 1456F | 1399E | 1280E |
| 65 | NICOLAS PHINOSON Noah | Minime | 1446F | 1509F | 1416E |
| 66 | MALGIN Elisa | Poussine | 1416F | 1446F | 799E |
| 67 | RASO Herve | Senior plus | 1399E | 1199E | 1199E |
| 68 | NAVES Olivier | Senior plus | 1399E | 1990N | 1990E |
| 69 | JONCOUR Florent | Senior | 1399E | 1505F | 1504E |
| 70 | THIBAUD Muriel | Senior | 1399E | 1803F | 1739F |
| 71 | ALBIN Mathieu | Senior | 1399E | 1199E | 1199E |
| 72 | MUNOZ Sullivan | Senior plus | 1399E | 1199E | 1199E |
| 73 | ROBIN Julien | Senior | 1399E | 1439F | 1250E |
| 74 | ROBIN Kristina | Senior | 1399E | 1199E | 1199E |
| 75 | RHEFIR Mekki | Senior | 1399E | 1399E | 1424E |
| 76 | BOICO Natalia | Senior | 1399E | 1100N | 799E |
| 77 | FORTUNEE Thierry | Senior plus | 1399E | 1585F | 1199E |
| 78 | OUALI Aylan | Benjamin | 1299E | 999E | 799E |
| 79 | CAMARA Jennah | Pupillette | 1299E | 1140N | 1070E |
| 80 | KATHIRAVETPILLAI Aahavi | Poussine | 1299E | 799E | 799E |
| 81 | KATHIRAVETPILLAI Aashavi | Poussine | 1299E | 799E | 799E |
| 82 | KADA Riad | Petit poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 83 | TLATI Lema | Pupillette | 1299E | 999E | 999E |
| 84 | NAGESWARAN Jilakshan | Minime | 1299E | 1199E | 1199E |
| 85 | BROQUIN Iliane | Minime | 1299E | 1140N | 999E |
| 86 | BROQUIN Ismael | Benjamin | 1299E | 960N | 799E |
| 87 | OUADAH Esma | Pupillette | 1299E | 1180N | 799E |
| 88 | GHOUL Nadjib | Pupille | 1299E | 1240N | 950E |
| 89 | KADA Ziaad | Benjamin | 1299E | 799E | 799E |
| 90 | ONESTI Raphael | Benjamin | 1299E | 1110N | 799E |
| 91 | ROBIN Emilie | Poussine | 1299E | 1482F | 1432F |
| 92 | PETROSYAN Hasmik | Benjamine | 1299E | 980N | 980E |
| 93 | SHAH Charmi | Benjamine | 1299E | 999E | 999E |
| 94 | OURABAH Ilyane | Pupille | 1299E | 1180N | 799E |
| 95 | ELBAY Malik | Petit poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 96 | BOUFLIM Naim | Poussin | 1299E | 1370N | 799E |
| 97 | RUSU Vlad | Petit poussin | 1299E | 1430F | 799E |
| 98 | BAHOUMOUNA Marc Olivier | Poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 99 | CHELLAPPAH Rhuthva | Petite poussine | 1299E | 799E | 799E |
| 100 | BENABDELLAH Ilyes | Benjamin | 1299E | 999E | 999E |
| 101 | SINNIAH Ashmyra | Benjamine | 1299E | 999E | 999E |
| 102 | SINNIAH Kayan | Poussin | 1299E | 1100N | 799E |
| 103 | CHELLAPPAH Rithvikaa | Poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 104 | CHAKHRIT Layan | Poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 105 | CHAKHRIT Emna | Petite poussine | 1299E | 799E | 799E |
| 106 | TEKCAN Yasin | Petite poussine | 1299E | 800N | 799E |
| 107 | MUNOZ MOTSOU Esteban | Poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 108 | MORINIERE Tupai | Pupille | 1299E | 999E | 999E |
| 109 | GIRBU Alexandru | Petit poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 110 | OURABAH Rayane | Petit poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 111 | RUSU Sofia | Petite poussine | 1299E | 799E | 799E |
| 112 | BENJERBOU Mohamed | Benjamin | 1299E | 999E | 999E |
| 113 | CIPLAK Amelya | Petite poussine | 1299E | 799E | 799E |
| 114 | LABET Harun | Petit poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 115 | ZHANG Clement | Poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 116 | HAMIMIDA Kais | Pupille | 1299E | 999E | 999E |
| 117 | BENABDELLAH Zakaria | Poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 118 | HAMLAT Imran | Pupille | 1299E | 999E | 999E |
| 119 | HAMLAT Issaq | Poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 120 | LOURDUSAMY Johan | Benjamin | 1299E | 999E | 999E |
| 121 | LIAM Berdah | Petit poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 122 | KYAN Hashemi | Petit poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 123 | EKINCI Adnan-Deniz | Minime | 1299E | 1199E | 1199E |
| 124 | BOUHASSANE Ibrahim | Petit poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 125 | RAHMOUNE Amine | Benjamin | 1299E | 999E | 999E |
| 126 | RAHMOUNE Naila | Pupillette | 1299E | 999E | 999E |
| 127 | DON ARIYAKULA RATNAG Nethaya | Pupille | 1299E | 999E | 999E |
| 128 | AKEIN Don Ariyakula Ratnag | Petit poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 129 | NANTHAKUMAR Daarvin | Poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 130 | NADARAJAH Nidhun | Benjamin | 1299E | 999E | 999E |
| 131 | LOUKILI Issa | Petit poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 132 | LOUKILI Lana | Poussine | 1299E | 799E | 799E |
| 133 | SATHIYAMOORTHY Thiksha | Poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 134 | BASSETTE Adam | Petit poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 135 | PASCA Simon | Petit poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 136 | HEMINI Meryem | Poussine | 1299E | 799E | 799E |
| 137 | HEMINI Jenna | Petite poussine | 1299E | 799E | 799E |
| 138 | SIDIBE Souleymane | Poussin | 1299E | 830N | 799E |
| 139 | DEMBELE Aaron-Breckley | Petit poussin | 1299E | 1199E | 1199E |
| 140 | MESSAOUDI Amsad | Benjamin | 1299E | 999E | 999E |
| 141 | AINAS Lea | Petite poussine | 1299E | 799E | 799E |
| 142 | CIPLAK Milya | Pupillette | 1299E | 950N | 799E |
| 143 | KHAZZANI Haron | Poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 144 | ARRAHMANE Alya | Poussine | 1299E | 799E | 799E |
| 145 | BOUAZIZ Emna | Benjamine | 1299E | 999E | 999E |
| 146 | BOUAZIZ Djena | Pupillette | 1299E | 999E | 999E |
| 147 | BOUAZIZ Isaac | Poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 148 | BOUAZIZ May | Petite poussine | 1299E | 799E | 799E |
| 149 | LAMOURI Nahil | Benjamin | 1299E | 999E | 999E |
| 150 | NICOLINO Matei | Minime | 1299E | 1199E | 1199E |
| 151 | EL HARTI Selmene | Poussin | 1299E | 1310N | 799E |
| 152 | BENABDELMOUMENE Ahmed | Minime | 1299E | 1199E | 999E |
| 153 | BENABDELMOUMENE Fatna | Poussine | 1299E | 799E | 799E |
| 154 | BENABDELMOUMENE Halima | Benjamine | 1299E | 900N | 999E |
| 155 | TEKCAN Issa | Poussin | 1299E | 1270N | 799E |
| 156 | GOPALAN Haranika | Pupille | 1299E | 799E | 799E |
| 157 | BOUDAOUD Ismael | Poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 158 | BUN Issa | Benjamin | 1299E | 999E | 999E |
| 159 | AOUDJIT Malik | Petit poussin | 1299E | 799E | 799E |
| 160 | AOUDJIT Kiyan | Pupille | 1299E | 799E | 799E |
Classements FFE (lent, rapide, blitz) : le nombre est suivi de sa nature, F pour un classement FIDE, N pour un classement national, E pour un Elo estimé par la fédération (en gris). Titres : ceux qu'enregistre la fiche FFE de chaque joueur (GMI grand maître international, MI maître international, MF maître FIDE, CM candidat maître ; MIF, CMF : titres féminins). Données de la liste des joueurs du club sur le site de la FFE, mises à jour automatiquement chaque nuit. Dernière mise à jour : 29/09/2026.