Liste des joueurs TAC ECHECS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM PRENOM | Identifiant FFE | AF | Elo FIDE-FFE | Type | Elo Rapide | Catégorie | Variation |
BELLAICHE Anthony | M09870 | N | 2503 | F | 2160 | SenM | |
BELLAHCENE Bilel | Z03647 | A | 2454 | F | 2510 | CadM | |
ABERGEL Thal | H00013 | N | 2442 | F | 2570 | SenM | |
BOUDIBA Mahfoud | J00495 | N | 2414 | F | 2230 | SenM | |
SHIRAZI Kamran | N09257 | N | 2376 | F | 2360 | VetM | |
SEBE-VODISLAV Florian-George | M59227 | N | 2350 | F | 2330 | SenM | |
LUCE Sebastien | A06883 | N | 2310 | F | 2190 | SenM | |
STRUGNELL Carl | H07226 | N | 2242 | F | 2260 | SenM | |
SAHETCHIAN Armand | A09550 | N | 2141 | F | 2150 | SenM | |
POZDNJAKOV Evgueniy | V00409 | N | 2125 | F | 2330 | VetM | |
BETTIOUI Noureddine | U11334 | N | 2116 | F | 1950 | SenM | |
AFLALO Sophie | X03546 | A | 2104 | F | 2310 | SenF | |
MANDARIN Vitomir | B04238 | N | 2094 | F | 2390 | VetM | |
MAGLOTT Philippe | A06935 | N | 2062 | F | 2010 | SenM | |
CHARDIN Thierry | D04431 | N | 2059 | F | 2080 | SenM | |
FABY Fabrice | F06782 | A | 2053 | F | 2170 | SenM | |
CLODIN Richard | A02342 | N | 2044 | F | 2130 | VetM | |
ATTARD Leopold | E61000 | N | 2040 | F | 1990 | MinM | |
ACHOUR Faouzi | R10002 | N | 2036 | F | 2020 | SenM | |
MORAIS Mario | E04745 | N | 2014 | F | 2160 | SenM | |
KIEFFER Anatole | B58370 | N | 2003 | F | 2150 | MinM | |
BOUNZOU Nadir | K01612 | A | 1973 | F | 1970 | SenM | |
STILI Karim | A59959 | N | 1972 | F | 1960 | JunM | |
GAUTHIER Arnaud | K06888 | N | 1969 | F | 1980 | SenM | |
DE BALMANN Marc | G60231 | N | 1946 | F | 2000 | SenM | |
LE MENELEC Erwan-Son | D50124 | N | 1930 | F | 2110 | CadM | |
LOUVRIER SAINT-MARY Jean-Roger | C04368 | N | 1884 | F | 1920 | SenM | |
COMES Didier | J10029 | N | 1874 | F | 1820 | SenM | |
DERONNE Marc | A03074 | N | 1840 | N | 1740 | VetM | |
FOUTREN Vincent | S11245 | N | 1825 | F | 1930 | SenM | |
KHEMAR Kamel | Y00506 | N | 1782 | F | 1810 | SenM | |
STILI Mehdi | A52080 | N | 1776 | F | 2110 | JunM | |
ACUDAD Marsuk | S06776 | N | 1765 | F | 1820 | SenM | |
COULET Arthur | E57240 | N | 1753 | F | 1760 | BenM | |
VERNADET Jacques | A10815 | A | 1702 | F | 1850 | VetM | |
LE MENELEC Alan-Long | D58932 | N | 1698 | F | 1780 | MinM | |
HADDOUCHE Lehyan | G66818 | N | 1684 | F | 1890 | CadM | |
LOUVRIER SAINT-MARY Roger | D03621 | N | 1662 | F | 1700 | VetM | |
BONNET Christophe | X11899 | N | 1661 | F | 1700 | SenM | |
MEILLON Judicael | J59970 | N | 1654 | F | 1710 | PupM | |
TARLO Maurice | W02978 | N | 1622 | F | 1710 | VetM | |
MICHAUD-LAUTURE Gerard | L00470 | N | 1610 | N | 1570 | VetM | |
LOUVRIER SAINT-MARY Dimitri | W18830 | N | 1569 | F | 1770 | JunM | |
WONNER Sarah | A52138 | N | 1551 | F | 1700 | SenF | |
FISCHER Thorange | E50936 | N | 1551 | F | 1750 | BenM | |
MONTOUT Heny | G52314 | N | 1547 | F | 1700 | BenM | |
COULET Alexandre | E57239 | N | 1505 | F | 1630 | SenM | |
FOGEL Jean-Jacques | F05966 | N | 1481 | F | 1640 | VetM | |
LETHEUX Patrick | G51337 | N | 1469 | F | 1340 | VetM | |
COULET Axel | G56021 | N | 1460 | F | 1500 | PupM | |
DEWEIRDER Damien | G65668 | N | 1399 | E | 1620 | SenM | |
FETTAH Mohamed | M50515 | N | 1399 | E | 1399 | SenM | |
LAUTE Claudine | M51369 | B | 1399 | E | 1399 | VetF | |
DOMERGUE Philippe | M56323 | N | 1399 | E | 1399 | VetM | |
CHARLES Arnaud | M68607 | N | 1399 | E | 1399 | SenM | |
BLANLOT Christophe | M72783 | B | 1399 | E | 1570 | SenM | |
DELCLOS Julien | B57279 | N | 1399 | E | 1350 | SenM | |
BRETONNIERE Pierre | V15740 | N | 1399 | E | 1399 | SenM | |
FISCHER Patrick | Y01869 | N | 1399 | E | 960 | SenM | |
CARRAT Alain | Y03503 | N | 1399 | E | 1310 | SenM | |
NAVES Olivier | Y19736 | N | 1399 | E | 1950 | SenM | |
HAMMOUMI Abdou | E69070 | N | 1399 | E | 1320 | SenM | |
LE COUR Hugo | C60612 | N | 1397 | F | 1520 | MinM | |
BILLON Ginette | P01593 | N | 1380 | N | 1290 | VetF | |
FOULIARD Marc | B52689 | N | 1370 | N | 1350 | VetM | |
CHERFILS Richard | A52356 | A | 1366 | F | 1540 | VetM | |
D'HUISSIER Noel | C52787 | N | 1360 | N | 1530 | VetM | |
LABESSE Pierre | J51511 | N | 1335 | F | 1680 | BenM | |
LETHEUX Mathias | E51805 | N | 1329 | F | 1370 | CadM | |
FABY Antoine | D50125 | N | 1320 | N | 1410 | BenM | |
SKIKER Zakarya | D50166 | N | 1320 | N | 1350 | CadM | |
GUOI Olivier | G68550 | N | 1310 | N | 1480 | BenM | |
HERRY Sameo | M51366 | N | 1299 | E | 1170 | CadM | |
MEDIOUNA Soumeya | C65894 | N | 1299 | E | 1320 | CadF | |
HAMMOUMI Ines | G50455 | N | 1299 | E | 1240 | CadF | |
NAVE Marie | E59189 | N | 1273 | F | 1520 | PupF | |
CHOUVAEV-KOMIN Daniel | K50268 | N | 1239 | F | 1470 | PouM | |
ROUSSAN Philippe | M01758 | N | 1230 | N | 1310 | SenM | |
LE COUR Valentin | C69759 | N | 1230 | F | 1520 | BenM | |
MORAIS Thomas | J68619 | N | 1206 | F | 1340 | PouM | |
FOULIARD Lisa | C53590 | N | 1206 | F | 1350 | BenF | |
GAUTIER Michel | X02472 | N | 1200 | N | 1390 | VetM | |
MEDIOUNA Billel | C65893 | N | 1199 | E | 1150 | MinM | |
MEDIOUNA Younouss | E57521 | N | 1199 | E | 950 | BenM | |
SACKO Aminata | M57094 | N | 1199 | E | 999 | BenF | |
SAHIN Ulucan | M57095 | N | 1199 | E | 999 | BenM | |
CHETTOUH Faouzi | M58493 | N | 1199 | E | 999 | BenM | |
AMRANE Kenzy | M58496 | N | 1199 | E | 999 | MinM | |
BETTIOUI Imane | H71027 | N | 1199 | E | 1100 | MinF | |
RAMALINGAME Sanjai | K52630 | N | 1199 | E | 1200 | BenM | |
COLLADANT Nolhan | K66593 | N | 1199 | E | 999 | BenM | |
ROSSIGNOL Ettore | L74225 | N | 1199 | E | 999 | BenM | |
DA VEIGA Taina | M57078 | N | 1199 | E | 999 | BenF | |
DIABAFUENE NDUNGIDI Felicien | M57079 | N | 1199 | E | 999 | BenM | |
LABESSE Lise | K50676 | N | 1190 | N | 1310 | PupF | |
CESARI Adame | J56677 | N | 1190 | N | 1100 | PupM | |
HAMMOUMI Anissa | G50454 | N | 1190 | N | 1390 | JunF | |
MIZRAHI Jean | H70767 | N | 1169 | F | 1150 | PupM | |
BRETONNIERE Jean | K52416 | N | 1129 | F | 1420 | PupM | |
ABERGEL Emmi | L56393 | N | 1120 | N | 910 | PpoF | |
MOUTON Cecile | U02144 | N | 1115 | F | 1300 | SenF | |
CESARI Milhane | J56678 | N | 1100 | N | 1270 | MinM | |
CORREIA Mehdi | J64173 | N | 1099 | E | 990 | PupM | |
BETTIOUI Aya | H71026 | N | 1099 | E | 850 | PupF | |
CHALAH Ryan | N50008 | B | 1099 | E | 999 | PupM | |
MESSAOUDI Asma | L50446 | N | 1099 | E | 799 | PupF | |
BOUTERFAS Anissa | M57075 | N | 1099 | E | 999 | PupF | |
CAMARA Salimata | M57076 | N | 1099 | E | 999 | PupM | |
CAO VAN TRUONG Alexis | M57077 | N | 1099 | E | 999 | PupM | |
BONIFACINO Cyrielle | H59143 | N | 1099 | E | 1180 | PupF | |
RIOLAND Adam | M58495 | N | 1099 | E | 999 | PupM | |
DJELLOULI Marwane | M57080 | N | 1099 | E | 999 | PupM | |
DOGAN Lara | M57081 | N | 1099 | E | 999 | PupF | |
FADIGA Maimouna | M57082 | N | 1099 | E | 999 | PupF | |
GUELAI Youssef | M57083 | N | 1099 | E | 999 | PupM | |
MOHAMED SALIM KHAN Jessica | M57090 | N | 1099 | E | 999 | PupF | |
NGOMA Francois | M57091 | N | 1099 | E | 999 | PupM | |
QUETA Sanou | M57092 | N | 1099 | E | 999 | PupM | |
RAMADASSE Davina | M57093 | N | 1099 | E | 999 | PupF | |
ARRAHMANE Karim | L57729 | N | 1099 | E | 799 | PupM | |
KHEROUNA Omaima | M57087 | N | 1099 | E | 999 | PupF | |
KONE Corika | M57088 | N | 1099 | E | 999 | PupF | |
KOUYATE Mohamed | M57089 | N | 1099 | E | 999 | PupM | |
LABLACK Wael | M58492 | N | 1099 | E | 799 | PupM | |
LE JEUNE Matthieu | M69372 | A | 1099 | E | 999 | PupM | |
KHEMAR Sofia | H69144 | N | 1099 | E | 1030 | PupF | |
SKIKER Gena | J50021 | N | 1099 | E | 999 | PupF | |
MENET Yliess | L64192 | N | 1099 | E | 820 | PupM | |
LAUNEZ Evann | M50517 | N | 1099 | E | 799 | PupM | |
LISAI Luca | M65034 | A | 1099 | E | 999 | PupM | |
HADJI Dounia | M57084 | N | 1099 | E | 999 | PupF | |
HAMMI Cherine | M57085 | N | 1099 | E | 999 | PupF | |
KAMAL Oni | M57086 | N | 1099 | E | 999 | PupM | |
LE MENELEC Ryan-Hoang | G50118 | N | 1094 | F | 1240 | PupM | |
ACHOUR Myriam | J50400 | N | 1080 | N | 930 | BenF | |
BONIFACINO Chloe | E51592 | N | 1070 | N | 900 | MinF | |
NAVE Victor | K67798 | N | 1070 | N | 1060 | PpoM | |
FERRARI Lisa | M58205 | N | 1010 | N | 890 | PpoF | |
FERRARI Maxime | M58206 | N | 1010 | N | 1030 | PpoM | |
MOTOYAMA Wesley Winsen | M56677 | N | 1010 | N | 870 | PpoM | |
ARAIBIA Leina | M58491 | N | 1009 | E | 799 | PouF | |
MIVOVAN Adrian | M58494 | N | 1009 | E | 800 | PouM | |
KHEMAR Shaneze | K52642 | N | 1009 | E | 920 | PpoF | |
BENABOUD Maha | M69373 | N | 1009 | E | 799 | PpoF | |
CRANE Julien | M69374 | N | 1009 | E | 800 | PouM | |
LOPEZ Guillaume | N50006 | A | 1009 | E | 799 | PpoM | |
HADDOUCHE Lisa | L50443 | N | 1009 | E | 799 | PouF | |
HADDOUCHE Serine | L50444 | N | 1009 | E | 799 | PouF | |
MESSAOUDI Amel | L50445 | N | 1009 | E | 799 | PouF | |
MENET Nael | L64191 | N | 1009 | E | 799 | PouM | |
FETTAH Farah | M50513 | N | 1009 | E | 799 | PouF | |
FETTAH Melina | M50514 | N | 1009 | E | 799 | PouF | |
LAOUEDJ Younes | M50516 | N | 1009 | E | 799 | PouM | |
SAHETCHIAN Arsene | M65035 | N | 1009 | E | 799 | PpoM | |
MCIRDI Ilian | M50518 | N | 1009 | E | 799 | PpoM | |
AMAROUCHE Ziyad | M51368 | N | 1009 | E | 799 | PouM | |
DIEYE Mayelle | M51372 | N | 1009 | E | 799 | PpoF | |
JABRI Ilias | M52394 | N | 1009 | E | 799 | PpoM | |
MANSOURI Iness | M53901 | N | 1009 | E | 799 | PouF | |
MANSOURI Ismael | M53902 | N | 1009 | E | 799 | PpoM | |
SKIKER Manar-Lyana | J56215 | N | 1009 | E | 799 | PouF | |
WILLIAM Ylan | M51367 | N | 1009 | E | 799 | PpoM | |
SEDDIKI Hind | M52395 | N | 1009 | E | 799 | PpoF | |
BENAISSE Ness | M56678 | N | 1009 | E | 799 | PpoF | |
SHI Tony | M69375 | N | 1009 | E | 799 | PouM | |
SHI Florent | M69376 | N | 1009 | E | 799 | PouM | |
CHALAH Ales | N50007 | B | 1009 | E | 799 | PpoM |
Liste des joueurs TAC Echecs
Richard CHERFILS, Président du TAC échecs :
Tél : 06.12.49.38.63
richard.cherfils@gmail.com
Jacques VERNADET, Trésorier, membre fondateur du club
Armand SAHETCHIAN, pour toute remarque sur le site :
sahetchian@yahoo.fr