Lien FFE | |||||
Ronde 1 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Saint Maur II | Tremblay en France V | dimanche 09/10/16 14:15 | Saint Maur II | ||
Creteil II | Thorigny | dimanche 09/10/16 14:15 | Creteil II | ||
Aubervilliers | Roissy en Brie I | dimanche 09/10/16 14:15 | Aubervilliers | ||
Romainville | Tour Blanche V | dimanche 09/10/16 14:15 | Romainville | ||
Ronde 2 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Tremblay en France V | Tour Blanche V | dimanche 20/11/16 14:15 | Tremblay en France V | ||
Roissy en Brie I | Romainville | dimanche 20/11/16 14:15 | Roissy en Brie I | ||
Thorigny | Aubervilliers | dimanche 20/11/16 14:15 | Thorigny | ||
Saint Maur II | Creteil II | dimanche 20/11/16 14:15 | Saint Maur II | ||
Ronde 3 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Creteil II | Tremblay en France V | dimanche 04/12/16 14:15 | Creteil II | ||
Aubervilliers | Saint Maur II | dimanche 04/12/16 14:15 | Aubervilliers | ||
Romainville | Thorigny | dimanche 04/12/16 14:15 | Romainville | ||
Tour Blanche V | Roissy en Brie I | dimanche 04/12/16 14:15 | Tour Blanche V | ||
Ronde 4 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Tremblay en France V | Roissy en Brie I | dimanche 08/01/17 14:15 | Tremblay en France V | ||
Thorigny | Tour Blanche V | dimanche 08/01/17 14:15 | Thorigny | ||
Saint Maur II | Romainville | dimanche 08/01/17 14:15 | Saint Maur II | ||
Creteil II | Aubervilliers | dimanche 08/01/17 14:15 | Creteil II | ||
Ronde 5 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Aubervilliers | Tremblay en France V | dimanche 29/01/17 14:15 | Aubervilliers | ||
Romainville | Creteil II | dimanche 29/01/17 14:15 | Romainville | ||
Tour Blanche V | Saint Maur II | dimanche 29/01/17 14:15 | Tour Blanche V | ||
Roissy en Brie I | Thorigny | dimanche 29/01/17 14:15 | Roissy en Brie I | ||
Ronde 6 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Tremblay en France V | Thorigny | dimanche 12/03/17 14:15 | Tremblay en France V | ||
Saint Maur II | Roissy en Brie I | dimanche 12/03/17 14:15 | Saint Maur II | ||
Creteil II | Tour Blanche V | dimanche 12/03/17 14:15 | Creteil II | ||
Aubervilliers | Romainville | dimanche 12/03/17 14:15 | Aubervilliers | ||
Ronde 7 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Romainville | Tremblay en France V | dimanche 02/04/17 14:15 | Romainville | ||
Tour Blanche V | Aubervilliers | dimanche 02/04/17 14:15 | Tour Blanche V | ||
Roissy en Brie I | Creteil II | dimanche 02/04/17 14:15 | Roissy en Brie I | ||
Thorigny | Saint Maur II | dimanche 02/04/17 14:15 | Thorigny |
Calendrier 2016-2017 Nationale IV – IDF II
ET RENSEIGNEMENTS
Kamel KHEMAR, Membre Bureau : khemar@hotmail.fr
Maurice TARLO, Membre Bureau : tarlo.maurice@gmail.com
Jacques VERNADET, Membre fondateur du club