Lien FFE | |||||
Ronde 1 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Carre Magique – Paris | Club 608-2 – Paris | dimanche 09/10/16 14:15 | Carré Magique Paris | ||
Lutece Echecs 2 – Paris | Tour Blanche 2 – Paris | dimanche 09/10/16 14:15 | Lutèce Paris | ||
Tremblay en France 3 | Fou du Roi – Paris | dimanche 09/10/16 14:15 | Tremblay en France | ||
Montreuil 1 | J.E.E.N. Paris 2 | dimanche 09/10/16 14:15 | Montreuil | ||
Canal Saint Martin 2 – Paris | Echiquier de Cergy | dimanche 09/10/16 14:15 | Canal Paris | ||
Ronde 2 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Carre Magique – Paris | Montreuil 1 | dimanche 20/11/16 14:15 | Carré Magique Paris | ||
Fou du Roi – Paris | Lutece Echecs 2 – Paris | dimanche 20/11/16 14:15 | Fou du Roi Paris | ||
Tour Blanche 2 – Paris | Tremblay en France 3 | dimanche 20/11/16 14:15 | Tour Blanche Paris | ||
J.E.E.N. Paris 2 | Echiquier de Cergy | dimanche 20/11/16 14:15 | JEEN Paris | ||
Club 608-2 – Paris | Canal Saint Martin 2 – Paris | dimanche 20/11/16 14:15 | Club 608 Paris | ||
Ronde 3 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Tremblay en France 3 | Carre Magique – Paris | dimanche 04/12/16 14:15 | Tremblay en France | ||
Lutece Echecs 2 – Paris | J.E.E.N. Paris 2 | dimanche 04/12/16 14:15 | Lutèce Paris | ||
Canal Saint Martin 2 – Paris | Fou du Roi – Paris | dimanche 04/12/16 14:15 | Canal Paris | ||
Echiquier de Cergy | Tour Blanche 2 – Paris | dimanche 04/12/16 14:15 | Cergy-Pontoise | ||
Montreuil 1 | Club 608-2 – Paris | dimanche 04/12/16 14:15 | Montreuil | ||
Ronde 4 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Tour Blanche 2 – Paris | Carre Magique – Paris | dimanche 08/01/17 14:15 | Tour Blanche Paris | ||
Echiquier de Cergy | Lutece Echecs 2 – Paris | dimanche 08/01/17 14:15 | Cergy-Pontoise | ||
Club 608-2 – Paris | Tremblay en France 3 | dimanche 08/01/17 14:15 | Club 608 Paris | ||
Fou du Roi – Paris | Montreuil 1 | dimanche 08/01/17 14:15 | Fou du Roi Paris | ||
J.E.E.N. Paris 2 | Canal Saint Martin 2 – Paris | dimanche 08/01/17 14:15 | JEEN Paris | ||
Ronde 5 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Carre Magique – Paris | Canal Saint Martin 2 – Paris | dimanche 29/01/17 14:15 | Carré Magique Paris | ||
Lutece Echecs 2 – Paris | Club 608-2 – Paris | dimanche 29/01/17 14:15 | Lutèce Paris | ||
Montreuil 1 | Tremblay en France 3 | dimanche 29/01/17 14:15 | Montreuil | ||
Echiquier de Cergy | Fou du Roi – Paris | dimanche 29/01/17 14:15 | Cergy-Pontoise | ||
J.E.E.N. Paris 2 | Tour Blanche 2 – Paris | dimanche 29/01/17 14:15 | JEEN Paris | ||
Ronde 6 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Carre Magique – Paris | J.E.E.N. Paris 2 | samedi 11/03/17 14:15 | Carré Magique Paris | ||
Montreuil 1 | Lutece Echecs 2 – Paris | samedi 11/03/17 14:15 | Montreuil | ||
Tremblay en France 3 | Echiquier de Cergy | samedi 11/03/17 14:15 | Tremblay en France | ||
Club 608-2 – Paris | Fou du Roi – Paris | samedi 11/03/17 14:15 | Club 608 Paris | ||
Canal Saint Martin 2 – Paris | Tour Blanche 2 – Paris | samedi 11/03/17 14:15 | Canal Paris | ||
Ronde 7 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Fou du Roi – Paris | Carre Magique – Paris | dimanche 12/03/17 14:15 | Fou du Roi Paris | ||
Lutece Echecs 2 – Paris | Canal Saint Martin 2 – Paris | dimanche 12/03/17 14:15 | Lutèce Paris | ||
Tremblay en France 3 | J.E.E.N. Paris 2 | dimanche 12/03/17 14:15 | Tremblay en France | ||
Tour Blanche 2 – Paris | Club 608-2 – Paris | dimanche 12/03/17 14:15 | Tour Blanche Paris | ||
Echiquier de Cergy | Montreuil 1 | dimanche 12/03/17 14:15 | Cergy-Pontoise | ||
Ronde 8 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Carre Magique – Paris | Lutece Echecs 2 – Paris | samedi 01/04/17 14:15 | Carré Magique Paris | ||
Tremblay en France 3 | Canal Saint Martin 2 – Paris | samedi 01/04/17 14:15 | Tremblay en France | ||
Fou du Roi – Paris | J.E.E.N. Paris 2 | samedi 01/04/17 14:15 | Fou du Roi Paris | ||
Montreuil 1 | Tour Blanche 2 – Paris | samedi 01/04/17 14:15 | Montreuil | ||
Club 608-2 – Paris | Echiquier de Cergy | samedi 01/04/17 14:15 | Club 608 Paris | ||
Ronde 9 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Echiquier de Cergy | Carre Magique – Paris | dimanche 02/04/17 14:15 | Cergy-Pontoise | ||
Lutece Echecs 2 – Paris | Tremblay en France 3 | dimanche 02/04/17 14:15 | Lutèce Paris | ||
Tour Blanche 2 – Paris | Fou du Roi – Paris | dimanche 02/04/17 14:15 | Tour Blanche Paris | ||
J.E.E.N. Paris 2 | Club 608-2 – Paris | dimanche 02/04/17 14:15 | JEEN Paris | ||
Canal Saint Martin 2 – Paris | Montreuil 1 | dimanche 02/04/17 14:15 | Canal Paris |
Calendrier Nationale III Groupe 11 – saison 2016-2017
ET RENSEIGNEMENTS
Kamel KHEMAR, Membre Bureau : khemar@hotmail.fr
Maurice TARLO, Membre Bureau : tarlo.maurice@gmail.com
Jacques VERNADET, Membre fondateur du club