--> au 60bis 10ème avenue à Tremblay-en-France
par vendredi
il est étalé sur l'année
jusqu'au tournoi "bouffe" (en juin)
qui clôture la saison .

Les 8 premiers marquent des points :
1er -> 10 points ;
2ème -> 8 points ;
3ème-> 6 points ;
4ème-> 5 points ;
5ème-> 4 points,
6ème->3 points ;
7ème-> 2 points ;
8ème-> 1 point
Vendredi
3 février 2012

| classement du jour | Noms des joueurs | points acquis vendredi | classement général | Points au classement général |
|---|---|---|---|---|
| 1er | VERNADET | 10 points | 4 | 98 points |
| 2 | SCHMIT | 8 points | 3 | 99.5 points |
| 3 | ACUDAD | 6 points | 2 | 105 points |
| 4 | ACHOUR | 5 points | 1 | 106 points |
| 5 | LEMENELEC A | 3.5 points | 13 | 19.5 points |
| 6 | LEMENELEC E | 3.5 points | 7 | 46 points |
| 7 | BROSSIER | 2 points | 6 | 50 points |
| 8 | GRASSITELLI | 1 point | 17 | 3 points |
| 9 | - | 25 | - points | |
| 10 | - | 9 | 27 .5 points | |
| 11 | - | 13 | 17 points | |
| 12 | - | 17 | 2 points | |
| 13 | 21 | 1 point | ||
| 14 | 19 | 1 point | ||
| 15 | 10 | 24 points | ||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
Le classement général :
